當前位置:首頁 > 米兰app下载苹果手机安装教程 > 生態環境監測 > 甲烷氣體(ti) 米兰app下载苹果手机版官网 > 甲烷濃度米兰app下载苹果手机版官网
產(chan) 品分類
Product classification相關(guan) 文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產(chan) 品型號 | HT8600 |
測量組份 | CH4 |
量程範圍 | 0-15000 ppbv |
確保精度範圍 | 1500-3000 ppbv |
測量精度 | allan < 5ppbv |
@0.1s @2000 ppb @STD | |
數據輸出默認頻率 | 10 Hz |
環境溫度 | -10℃-45℃ |
環境濕度 | <99% R.H,無冷凝 |
大氣壓力範圍 | 70-110 kPa |
電源 | 12 VDC / 5A |
係統功耗 | ~30 Watts (TYP) |
外形尺寸 | 1024 mm x Ø196 mm |
重量 | 10 kg |
通訊方式 | RS232串口 |
存儲(chu) 方式 | 通過PC或第三方數據采集器 |
用戶界麵 | Windows軟件 |
可選功能模塊 | 自動清潔、降雨傳(chuan) 感、鏡片加熱 |
產(chan) 品谘詢